Information Technology
PÉNÉTRATION D'INTERNET AU CAMEROUN
Année | Utilisateurs | Population | % | GNI p.c.* | source |
2000 | 20,000 | 16,853,500 | 0.1% | US$ 600 | ITU |
2006 | 370,000 | 18,467,692 | 2.0% | US$ 1,010 | ITU |
2009 | 725,000 | 18,879,301 | 3.8% | US$ 1,153 | ITU |
2011 | 783,956 | 19,711,291 | 3.9% | US$ 1,210 | ITU |
2012 | 1,006,494 | 20,129,878 | 5% | US$ 1,170 | ITU |
Estimation des taux de pénétration du marché dans le secteur des télécommunications au Cameroun - fin 2013
Marché | Taux de pénétration |
Mobile | 69% |
Fixe / fixe sans fil | 3.6 |
Internet | 6.6% |
La technologie mobile actuellement utilisée au Cameroun est la 2.5G qui succède à la 2G.
2G a été lancé en 1992, est la deuxième génération de la technologie de téléphonie cellulaire et le premier à utiliser le cryptage numérique des conversations. Les réseaux 2G ont été les premiers à offrir des services de données et de messagerie texte SMS, mais leurs taux de transfert de données sont inférieurs à ceux de leurs successeurs.
La 3G sera officiellement opérationnelle au Cameroun lorsque le troisième opérateur mobile (Viettel) commencera ses activités début 2014.